Ricambi Ultrex Quest 90/115 (2023-2026)
Spaccati e ricambi originali del Minn Kota Ultrex Quest 90/115 lb (24/36 V), gambo da 45", 52" e 60", prodotto dal 2023 al 2026 (codice spaccato 2297166). Cerca nello spaccato il numero del pezzo e trova il codice nella tabella sotto: ogni codice porta alla scheda del ricambio ordinabile.
Disponibilità dei ricambi: non tutti i ricambi Minn Kota sono disponibili in Italia. I pezzi a magazzino arrivano in pochi giorni dall'ordine; alcuni codici devono essere ordinati negli Stati Uniti e i tempi si allungano. Prima di ordinare chiedici la disponibilità del codice che ti serve con il pulsante WhatsApp del sito (in basso a destra, negli orari di assistenza) o a info@electrowave.it.
Gruppi dello spaccato: Comandi · Gambo e unità inferiore · Supporto · Pedaliera · Testa di sterzo · Schema elettrico
Il codice prodotto e l'anno sono sulla targhetta del motore. Non sei sicuro del modello? Inviaci il numero di serie e verifichiamo noi il ricambio corretto.
Comandi

Clicca sullo spaccato per ingrandirlo. Trova il numero del pezzo e cerca il riferimento nella tabella.
| Rif. | Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| J | 2991532 | Collare di profondità completo | 73,20 € |
| K | 2770247 | Coperchio scatola comandi Quest | 79,30 € |
| L | 2774190 | Kit controller 4.0 Quest | 448,35 € |
| 2390230 | Tappo connettore M12 maschio | 3,05 € | |
| LL | 2774191 | Kit controller 4.0 Quest con massa | 448,35 € |
| G | 540321-1 | Viteria staffa trasduttore gambo 1,5" | 134,20 € |
| 2 | 2372100 | Vite n.8-18 x 5/8" | 3,05 € |
| 4 | 2202520 | Base scatola comandi Quest nera | 15,25 € |
| 6 | 2263406 | Vite n.10-24 x 2" inox | 3,05 € |
| 8 | 2333101 | Dado autobloccante n.10-24 inox | 3,05 € |
| 10 | 2206711 | Tappo in gomma | 9,15 € |
| 12 | 2205413 | Guaina termorestringente 3/4" x 2,25" | 3,05 € |
| 12 | 2205412 | Guaina termorestringente 0,75" x 2" | 3,05 € |
| 12 | 2205415 | Guaina termorestringente 0,472" x 5" | 6,10 € |
| 14 | 2886302 | Kit cavo adattatore sonar | 149,45 € |
| 14 | 490634-1 | Cavo interno MSI | 112,85 € |
| 16 | 2200220 | Coperchio scatola comandi Quest nero | 15,25 € |
| 18 | 2395560 | Decal pulsanti nera Ultrex/Terrova | 6,10 € |
| 20 | 2205560 | Decal scatola comandi destra | 21,35 € |
| 22 | 2205565 | Decal scatola comandi sinistra | 21,35 € |
| 24 | 2290845 | Clip passacavo | 3,05 € |
| 26 | 9953310 | Fascetta 8" | 3,05 € |
| 28 | 2390802 | Cordino per telecomando con moschettone | 15,25 € |
| 30 | 2394110 | Etichetta Micro Remote | 3,05 € |
| 32 | 490384-4 | Cavo Ethernet M12-M12 30' | 70,15 € |
| 34 | 490380-1 | Cavo Ethernet adattatore | 27,45 € |
| 36 | 2292617 | Perno cerniera | 6,10 € |
| 38 | 2295110 | Pattino di attrito | 6,10 € |
| 40 | 2291532 | Collare di profondità metà con bullone | 18,30 € |
| 42 | 2291537 | Collare di profondità metà con camma | 15,25 € |
| 44 | 2297200 | Leva di bloccaggio a camma | 6,10 € |
| 46 | 2062610 | Perno 3/8" bloccaggio a camma | 9,15 € |
| 48 | 2323401 | Vite 1/4-28 x 1 1/4" inox 316 | 6,10 € |
| 50 | 2062720 | Molla collare di profondità | 3,05 € |
| 52 | 2375444 | Giunzione cavi 6-10 AWG stagnata | 6,10 € |
| 62 | 2994960 | Kit cavo adattatore 490518-1 | 64,05 € |
| 64 | 2994961 | Kit cavo adattatore 490537-2 | 64,05 € |
Gambo e unità inferiore

Clicca sullo spaccato per ingrandirlo. Trova il numero del pezzo e cerca il riferimento nella tabella.
| Rif. | Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| M | 2771060 | Motore 24/36 V 90/115 lb gambo 45" (DSC) | 2214,30 € |
| N | 2771061 | Motore 24/36 V 90/115 lb gambo 52" (DSC) | 2223,45 € |
| P | 2771062 | Motore 24/36 V 90/115 lb gambo 60" (DSC) | 2226,50 € |
| Q | 2771080 | Motore 24/36 V 90/115 lb gambo 45" (MSI) | 3172,00 € |
| R | 2771081 | Motore 24/36 V 90/115 lb gambo 52" (MSI) | 3181,15 € |
| S | 2771082 | Motore 24/36 V 90/115 lb gambo 60" (MSI) | 3184,20 € |
| T | 2773072 | Unità inferiore MSI gambo 45" Quest | 1079,70 € |
| U | 2773073 | Unità inferiore MSI gambo 52" Quest | 1079,70 € |
| V | 2773074 | Unità inferiore MSI gambo 60" Quest | 1082,75 € |
| W | 2773031 | Unità inferiore DSC gambo 45" Quest | 234,85 € |
| X | 2773032 | Unità inferiore DSC gambo 52" Quest | 234,85 € |
| Y | 2773033 | Unità inferiore DSC gambo 60" Quest | 237,90 € |
| Z | 2991064 | Gambo 45" Ultrex | 146,40 € |
| AA | 2991061 | Gambo 52" Ultrex | 158,60 € |
| BB | 2991065 | Gambo 60" brushless | 167,75 € |
| CC | 2992604 | Kit minuteria elica | 6,10 € |
| 108 | 2774130 | Kit inverter di ricambio brushless | 414,80 € |
| 114 | 2307318 | Ferrite brushless | 9,15 € |
| 116 | 9953310 | Fascetta 8" | 3,05 € |
| 140 | 2294630 | O-ring 226 | 3,05 € |
| 146 | 2296432 | Piastra di serraggio verniciata | 24,40 € |
| 151 | 1378171 | Elica Power Quest | 79,30 € |
| 152 | 1378162 | Elica Weedless Quest | 79,30 € |
| 154 | 2091701 | Rondella elica grande | 3,05 € |
| 156 | 2093101 | Dado elica autobloccante 3/8" inox | 3,05 € |
Supporto

Clicca sullo spaccato per ingrandirlo. Trova il numero del pezzo e cerca il riferimento nella tabella.
| Rif. | Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| D | 2771665 | Supporto completo Ultrex Quest standard | 2107,55 € |
| E | 2771666 | Supporto completo Ultrex Quest lungo | 2363,75 € |
| B | 2994947 | Kit viteria Ultrex | 24,40 € |
| 430 | 2298620 | Carrello sgancio posteriore | 9,15 € |
| 432 | 2291955 | Staffa carrello anteriore | 9,15 € |
| 434 | 2283602 | Cinghia di blocco corta inox | 18,30 € |
| 434 | 2283603 | Cinghia di blocco lunga | 18,30 € |
| 436 | 2261732 | Rondella n.8 nylon nera | 3,05 € |
| 438 | 2373450 | Vite n.8-18 x 3/8" inox | 3,05 € |
| 440 | 2294212 | Braccio esterno corto anodizzato | 295,85 € |
| 440 | 2294222 | Braccio esterno lungo anodizzato | 314,15 € |
| 442 | 2291520 | Forcella supporto pistone | 18,30 € |
| 444 | 2298400 | Molla a gas | 106,75 € |
| 444 | 2298402 | Molla a gas | 106,75 € |
| 446 | 2263011 | Anello elastico E per albero 3/8" | 3,05 € |
| 448 | 2991662 | Supporto molla a gas braccio esterno | 24,40 € |
| 450 | 2293300 | Snodo posteriore | 36,60 € |
| 452 | 2291950 | Staffa di blocco posteriore | 85,40 € |
| 454 | 2297322 | Boccola snodo posteriore | 9,15 € |
| 456 | 2292616 | Perno 3/8" x 3 3/4" inox | 12,20 € |
| 458 | 2283410 | Vite 1/4-20 x 0,5" testa piana | 3,05 € |
| 460 | 2292710 | Molla di sgancio inox | 3,05 € |
| 462 | 2292622 | Perno blocco posteriore inox | 12,20 € |
| 464 | 2297301 | Boccola blocco | 18,30 € |
| 466 | 2991663 | Base supporto Ultrex corta | 195,20 € |
| 466 | 2991664 | Base supporto Ultrex lunga | 204,35 € |
| 468 | 2291725 | Distanziale blocco posteriore | 6,10 € |
| 470 | 2283411 | Vite 1/4-20 x 1" testa piana Torx | 3,05 € |
| 472 | 2292620 | Perno carrello posteriore inox | 9,15 € |
| 474 | 2293402 | Vite 5/16-18 x 1,25" brugola | 3,05 € |
| 476 | 2994340 | Braccio interno corto completo | 122,00 € |
| 476 | 2994345 | Braccio interno lungo completo | 125,05 € |
| 478 | 2291961 | Supporto molla a gas braccio interno | 6,10 € |
| 480 | 2223418 | Vite 1/4-20 x 1/2" inox testa bombata | 3,05 € |
| 482 | 2298405 | Molla a gas apertura | 70,15 € |
| 484 | 2297910 | Camma supporto pistone | 6,10 € |
| 486 | 2292631 | Perno a forcella 5/16" | 3,05 € |
| 488 | 2292630 | Perno a forcella 3/8" | 3,05 € |
| 490 | 2263006 | Anello elastico E 5/16" inox | 3,05 € |
| 492 | 2297323 | Boccola braccio interno | 3,05 € |
| 494 | 2292621 | Perno blocco posteriore inox lungo | 21,35 € |
| 496 | 2353403 | Vite 1/4-20 testa bombata flangiata | 3,05 € |
| 498 | 2261713 | Rondella piana 1/4" inox | 3,05 € |
| 500 | 2993900 | Rampa motore con magnete | 12,20 € |
| 502 | 2373434 | Vite 1/4-20 x 3/4" inox testa bombata | 3,05 € |
| 504 | 2880401 | Maniglia di sollevamento | 9,15 € |
| 506 | 2291400 | Cavo maniglia inox | 24,40 € |
| 510 | 2292320 | Guida corda | 9,15 € |
| 512 | 2292311 | Guida corda lavorata | 100,65 € |
| 514 | 2880800 | Kit morsetto e vite cavo maniglia | 12,20 € |
| 516 | 2293404 | Grano n.8 x 5/16" inox | 3,05 € |
| 518 | 2993611 | Barra di blocco completa | 48,80 € |
| 520 | 2292605 | Perno snodo anteriore inox | 18,30 € |
| 522 | 2293621 | Fermo di sicurezza | 6,10 € |
| 524 | 2292720 | Molla di torsione inox | 6,10 € |
| 526 | 2292301 | Puleggia cavo di sollevamento | 9,15 € |
| 528 | 2297325 | Boccola perno snodo anteriore | 12,20 € |
| 530 | 2297324 | Boccola snodo anteriore | 15,25 € |
| 532 | 2283631 | Guida appoggio motore | 21,35 € |
| 534 | 2886400 | Kit copertura guida appoggio motore | 18,30 € |
| 536 | 2323403 | Vite 1/4-20 x 0,375" inox testa bombata | 3,05 € |
| 538 | 2293910 | Piastra laterale sinistra corta | 30,50 € |
| 538 | 2293911 | Piastra laterale sinistra lunga | 33,55 € |
| 540 | 2295541 | Decal piastra laterale sinistra | 61,00 € |
| 542 | 2293915 | Piastra laterale destra corta | 30,50 € |
| 542 | 2293916 | Piastra laterale destra lunga | 33,55 € |
| 544 | 2295540 | Decal piastra laterale destra | 61,00 € |
| 546 | 2323405 | Vite 1/4-20 x 1/2" inox | 3,05 € |
| 548 | 2293412 | Vite 5/16-18 x 2,25" brugola | 6,10 € |
| 550 | 2291700 | Rondella di sicurezza a cuneo 5/16" | 3,05 € |
| 552 | 2773806 | Cinghia di fissaggio 33" | 15,25 € |
| 554 | 2293406 | Vite 5/16-18 x 2,25" inox testa bombata | 3,05 € |
| 556 | 2223100 | Dado autobloccante 5/16-18 inox | 3,05 € |
| 558 | 2291701 | Rondella piana 5/16" x 1,5" inox | 3,05 € |
| 560 | 2378608 | Pasta antigrippaggio 4 cc | 9,15 € |
| 562 | 2292619 | Perno 5/16" x 3,28" inox | 12,20 € |
| 564 | 2293408 | Vite n.8-32 x 0,375" testa esagonale flangiata inox | 3,05 € |
| 566 | 2073100 | Dado autobloccante basso 1/4-20 inox | 3,05 € |
| 568 | 3394722 | Inserto a pressione | 3,05 € |
| 570 | 2291954 | Rampa antiusura fermo | 12,20 € |
| 572 | 2293409 | Vite M4 x 8 mm brugola | 3,05 € |
Pedaliera

Clicca sullo spaccato per ingrandirlo. Trova il numero del pezzo e cerca il riferimento nella tabella.
| Rif. | Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| FF | 2992160 | Pedaliera con base 24/36 V Ultrex Quest | 1933,70 € |
| GG | 2771210 | Cavo spiralato Ultrex Quest | 695,40 € |
| HH | 2774038 | Kit scheda di controllo principale Ultrex Quest | 484,95 € |
| JJ | 2771923 | Piastra pedaliera Ultrex | 57,95 € |
| 280 | 2291911 | Staffa ancoraggio cavi | 9,15 € |
| 282 | 2297506 | Cavo di sterzo destro 5' | 30,50 € |
| 284 | 2297516 | Cavo di sterzo sinistro 5' | 30,50 € |
| 286 | 2291210 | Cavo spiralato Ultrex Quest (lungo) | 451,40 € |
| 288 | 2297412 | Cablaggio sensore | 45,75 € |
| 290 | 2297411 | Cablaggio lungo | 9,15 € |
| 292 | 2295411 | Guaina cavi | 36,60 € |
| 294 | 2295120 | Cuffia base pedaliera | 9,15 € |
| 296 | 2263210 | Staffa regolazione guaina | 9,15 € |
| 298 | 2263466 | Vite 1/4-20 x 2" inox testa bombata | 3,05 € |
| 300 | 2256300 | Fascetta nera 6" | 3,05 € |
| 302 | 2266413 | Piastrina vite di tensione pedaliera | 3,05 € |
| 304 | 2263140 | Fermo autobloccante | 3,05 € |
| 306 | 2261714 | Rondella pedaliera inox | 3,05 € |
| 308 | 2994505 | Base con perno pedaliera | 36,60 € |
| 310 | 2774018 | Kit interruttore alimentazione stagno Ultrex | 61,00 € |
| 312 | 2293710 | Pulsante elica pedaliera | 3,05 € |
| 314 | 2993715 | Braccio sensore elica con magnete | 6,10 € |
| 316 | 2292700 | Molla pulsante pedaliera | 3,05 € |
| 318 | 2293720 | Pulsante Spot-Lock | 3,05 € |
| 320 | 2993725 | Braccio sensore Spot-Lock con magnete | 6,10 € |
| 322 | 2293700 | Pulsante pedaliera | 3,05 € |
| 324 | 2993735 | Braccio sensore autopilota con magnete | 6,10 € |
| 326 | 2994451 | Pedale con magneti | 18,30 € |
| 328 | 2884023 | Kit scheda sensore di sterzo Ultrex | 149,45 € |
| 330 | 2332103 | Vite n.6-20 x 3/8" inox | 3,05 € |
| 332 | 2052510 | Fascetta fermacavo 3/16" in nylon | 3,05 € |
| 334 | 2290840 | Clip a P pedaliera | 3,05 € |
| 336 | 2301310 | Vite n.8-18 x 1/2" inox | 3,05 € |
| 338 | 2290100 | Manopola controllo velocità | 9,15 € |
| 340 | 3391722 | Rondella piana 7/16" SAE | 3,05 € |
| 342 | 2263000 | Anello elastico E 7/16" | 3,05 € |
| 344 | 2294400 | Bilanciere inferiore pedaliera | 9,15 € |
| 346 | 2294430 | Supporto carrello | 3,05 € |
| 348 | 2294420 | Carrello attuatore | 3,05 € |
| 350 | 2293401 | Grano 1/4" x 1/2" | 3,05 € |
| 352 | 2294410 | Attuatore sensore | 3,05 € |
| 354 | 2260511 | Perno di snodo pedaliera | 6,10 € |
| 356 | 2262301 | Puleggia pedaliera | 6,10 € |
| 358 | 2266401 | Copertura puleggia | 3,05 € |
| 360 | 2373450 | Vite n.8-18 x 3/8" inox | 3,05 € |
| 366 | 2298800 | Guaina passacavi 1/4" x 4" | 3,05 € |
| 368 | 2223430 | Vite n.8 x 3/4" inox | 3,05 € |
| 370 | 2290625 | Cavo di alimentazione 8 AWG Ultrex | 70,15 € |
| 372 | 9953310 | Fascetta 8" | 3,05 € |
| 374 | 2291920 | Piastra inferiore | 33,55 € |
| 376 | 2365107 | Pad isolante | 3,05 € |
| 378 | 2223455 | Vite n.10-32 x 1/2" zincata | 3,05 € |
| 380 | 2372100 | Vite n.8-18 x 5/8" | 3,05 € |
| 382 | 2773705 | Pulsante con magnete | 9,15 € |
| 384 | 2260810 | Clip sensore reed | 3,05 € |
| 386 | 2302732 | Molla pedale inferiore inox | 3,05 € |
| 388 | 2373440 | Vite autofilettante n.4-24 x 1/4" | 3,05 € |
| 390 | 2295627 | Decal spie luminose | 3,05 € |
| 392 | 2265126 | Tampone pedaliera | 3,05 € |
| 394 | 2378600 | Rivetto a strappo 3/16" x 3/4" | 3,05 € |
| 396 | 2296545 | Alloggiamento cavi inferiore | 9,15 € |
| 398 | 2323406 | Vite n.10-24 x 0,50" inox testa bombata | 3,05 € |
| 400 | 2292930 | Fermo cavo spiralato | 6,10 € |
| 402 | 2293450 | Vite n.6-19 x 1" Hi-Lo | 3,05 € |
| 404 | 2297900 | Tamburo avvolgicavo Ultrex | 6,10 € |
| 406 | 2296540 | Alloggiamento cavi superiore | 9,15 € |
| 408 | 2290846 | Clip ancoraggio cavo | 3,05 € |
| 410 | 2040340 | Connettore Scotchlok | 3,05 € |
Testa di sterzo

Clicca sullo spaccato per ingrandirlo. Trova il numero del pezzo e cerca il riferimento nella tabella.
| Rif. | Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| DD | 2886508 | Modulo di sterzo Ultrex Quest | 1113,25 € |
| F | 2771929 | Staffa braccio stabilizzatore completa | 103,70 € |
| 240 | 2263423 | Vite 5/16-18 x 1" brugola zincata | 3,05 € |
| 246 | 2293925 | Copertura laterale destra | 9,15 € |
| 248 | 2293920 | Copertura laterale sinistra | 9,15 € |
| 250 | 2323409 | Vite n.10-24 x 3/8" inox testa bombata | 3,05 € |
| 252 | 2265100 | Tampone in gomma | 3,05 € |
| 256 | 2263107 | Dado autobloccante 3/4-10 | 3,05 € |
| 258 | 2281929 | Staffa braccio stabilizzatore | 21,35 € |
| 260 | 2260221 | Cappuccio in vinile stabilizzatore | 3,05 € |
| 262 | 2223100 | Dado autobloccante 5/16-18 inox | 3,05 € |
| 264 | 2263422 | Vite 5/16-18 x 1" inox brugola | 3,05 € |
| 266 | 2281700 | Rondella di sicurezza 5/16" | 3,05 € |
Schema elettrico

Clicca sullo spaccato per ingrandirlo. Trova il numero del pezzo e cerca il riferimento nella tabella.
Per i componenti di questo schema chiedici il codice indicando il numero di serie del motore.
Non trovi un pezzo in tabella? Non tutti i codici dello spaccato sono ordinabili dall'Italia: scrivici con il numero di riferimento e verifichiamo.
Assistenza Electrowave
Electrowave è centro di assistenza Minn Kota al Porto Turistico di Roma, a Ostia: diagnosi, riparazione e montaggio dei ricambi originali sui motori Ultrex Quest.